Foto: Renan Mattos (Diário)
Quem pretende abastecer o carro e não pagar o reajuste de 11 centavos por litro repassado às distribuidoras de combustíveis por causa do aumento do ICMS, pelo governo do Estado, tem de correr. Em uma pesquisa feita pelo Diário na manhã desta terça-feira, a maioria dos postos ainda mantinham o valor sem reajuste.
Conforme a pesquisa abaixo, pelo menos 11 postos não tinham repassado o aumento do ICMS para o consumidor, mas não há garantias de que o repasse não será feito ainda hoje. Conforme os donos e gerentes dos postos, tudo depende da duração do estoque de gasolina. Quando o estoque acabar, a nova carga já será com o reajuste:
- A Petrobrás aumenta, o Estado aumenta e a gente não pode ficar sem repassar - comentou Jorge Miotti, proprietário do posto Central II.
Veja os valores da gasolina nesta manhã:
POSTOS QUE AINDA NÃO AUMENTARAM OS PREÇOS
Posto | Gasolina comum (R$) | Gasolina aditivada (R$) | Situação |
Classe A (Presidente Vargas, em frente ao Hospital de Caridade) | 4,569 | 4,859 | Não é possível informar quando vai aumentar |
Medianeira (Av. Medianeira, em frente da Basílica) | 4,799 | 4,899 | Não é possível informar quando vai aumentar |
Maxxi (Avenida Hélvio Basso, junto ao Nacional) | 4.548 | 4.648 | Baixou um centavo nesta madrugada e deve manter o valor hoje, pelo menos |
Buffon (BR-392) | 4,699 | 4,799 | Ainda não aumentou |
Central II (Rua Barão do Triunfo) | 4,799 | 4,899 | Valor deve ser reajustado ainda hoje |
Autoposto Bittencourt (Avenida Presidente Vargas) | 4,95 (cartão) 4,57 (dinheiro) | 4,96 | Não tem previsão de quando deve aumentar. Depende do consumo do estoque |
Brasil (Avenida Borges de Medeiros) | 4,89 (cartão) 4,69 (dinheiro) | 4,94 | Reajuste será feito quando nova carga de gasolina chegar, mas os estoques devem durar ainda hoje |
Santa Lúcia Faixa Nova de Camobi (RSC-287) | 4,598 | 4,648 | Preço está garantido para hoje. Reajuste pode ser aplicado a partir do final da tarde |
Santa Lúcia Trevo do Castelinho | 4,599 | 4,72 | Preço está garantido para hoje, mas pode aumentar a partir de amanhã |
Autoposto Manoel Ribas (Rua Manoel Ribas) | 4,79 | 4,89 | Preço está garantido para hoje |
Posto Charrua (Faixa Nova de Camobi) | 4,629 | 4,859 | O preço vai ter reajuste entre terça e quarta-feira |
Hübner-Brondani | 4,858 | 4,859 | O preço está garantido para hoje mas pode aumentar na quarta |
POSTOS QUE JÁ AUMENTARAM OS PREÇOS
Posto | Gasolina comum (R$) | Gasolina aditivada (R$) | Situação |
Posto São Francisco
(Av. Ângelo Bolson) | 4,877 ( cartão)
4,640 (dinheiro) | 4,977 (cartão)
4,730 (dinheiro) | Reajuste foi aplicado nesta madrugada |
Dutra Autoposto (Avenida Medianeira, esquina com a Floriano Peixoto) | 4,95 | 4,99 | Reajuste vale a partir desta manhã |
Não atenderam às ligações do Diário
- Posto São Marcos (Rua Euclides da Cunha)
- Posto Ferrari (Euclides da Cunha, Avenida Fernando Ferrari e Presidente Vargas)
- Posto Peninha (Rua 7 de Setembro)
- Maffini (Rua General Neto esquina com a Avenida Dores)
- Bambino (Avenida Dores, ao lado do shopping Royal)
- Coopaver (Avenida Medianeira)
Não informaram os preços dos combustíveis
- Posto Premium Autoposto (Avenida Ângelo Bolson)
- Posto Botoqueiro (Faixa de São Pedro do Sul