Foto: Lucas Amorelli (Arquivo/Diário)
Dados divulgados pelo Inep até 2015 tinham como objetivo auxiliar os professores na identificação de deficiências e na adoção de novas práticas no Ensino Médio
O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou, por meio do seu portal, os microdados do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) por escola. Os dados contemplam resultados das 11 edições do Enem, nas quais foram calculadas as médias das escolas com participação de pelo menos 10 estudantes. O Enem por Escola foi divulgado de 2005 a 2015, mas, segundo o Ministério da Educação (MEC), o levantamento foi suspenso devido ao uso inadequado dos resultados como indicador de qualidade do Ensino Médio, criando ranking de escolas.
Foram computados sete tipos de médias: média total (redação e prova objetiva) para as edições de 2005 a 2007; média das notas da prova objetiva para a edição 2008; média das notas de ciências humanas para a edição de 2009 a 2015; média das notas de ciências da natureza para as edições de 2009 a 2015; média das notas de linguagens e códigos para as edições de 2009 a 2015; média das notas de matemática para as edições de 2009 a 2015; média das notas de redação para as edições de 2008 a 2015.
A primeira divulgação do Enem por Escola ocorreu em 2005. As médias passaram a ser calculadas para auxiliar professores, diretores e demais gestores educacionais na identificação de deficiências e boas práticas. Inicialmente, também eram divulgadas notas para o total do Brasil, do Estado e do município. Em todas as edições, só eram considerados nos cálculos das médias aqueles participantes que declararam que iriam concluir o Ensino Médio naquele ano (concluintes) e todas as escolas que tinham no mínimo 10 participantes. A última edição do Enem por Escola foi em 2015.
Para o Inep, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) tem instrumentos mais adequados para a avaliação da qualidade da educação ofertada nos sistemas de educação e nas escolas brasileiras. Para fortalecer esse entendimento, desde 2017, o Saeb ampliou a aplicação da prova para o Ensino Médio da rede pública, contribuindo para a coleta de dados mais amplos sobre os candidatos.
INSTITUIÇÕES PÚBLICAS
Colégio Politécnico
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média da prova objetiva | - | 61,73 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 66,91 | 770,69 | 735,81 | 680,61 | 705,29 | 617,71 | 790,59 | 820 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 644,04 | 679,35 | 614,92 | 672,56 | 653,19 | 681,93 | 686,49 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 633,65 | 619,07 | 624,18 | 664,08 | 631,99 | 686,45 | 673,67 |
| Média em Linguagens | - | - | 606,25 | 612,71 | 620,33 | 618,10 | 613,69 | 643,47 | 634,36 |
| Média em Matemática | - | - | 620,44 | 693,09 | 723,01 | 767,74 | 714,5 | 745,91 | 766,54 |
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média da prova objetiva | - | 66,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 70,27 | 659,62 | 659,52 | 617,91 | - | 541,28 | 617,07 | 670 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 574,18
| 636,86 | 560,21 | - | 606,09 | 627,78 | 641,79 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 611,55 | 590,97 | 570,80 | - | 563,60 | 584,10 | 585,20 |
| Média em Linguagens | - | - | 566,39 | 583,39 | 596,49 | - | 558 | 581,74 | 579,63 |
| Média em Matemática | - | - | 619,38 | 681,86 | 676,71 | - | 667,28 | 656,25 | 647,35 |
| AVALIAÇÃO | 2005/207 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 64,55 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 67,21 | 665 | 645,99 | 657,26 | 679,49 | 648,39 | 648,65 | 693,27 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 611,93 | 651,74 | 581,72 | 641,05 | 636,35 | 641,79 | 651,22 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 627,50 | 589,54 | 577,34 | 601,27 | 590,25 | 604,82 | 599,31 |
| Média em Linguagens | - | - | 566,21 | 606,54 | 611,09 | 592,69 | 593,13 | 596,37 | 590,48 |
| Média em Matemática | - | - | 640,51 | 685,07 | 710,35 | 725,13 | 686,15 | 670,21 | 667,22 |
Colégio Tiradentes
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média da redação | - | - | - | - | 677,50 | 598,54 | 662,38 | 650,77 | 784,55 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | - | - | 588,25 | 609,64 | 595,07 | 624,15 | 624,38 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | - | - | 577,80 | 579,58 | 544,89 | 587,82 | 561,73 |
| Média em Linguagens | - | - | - | - | 616,53 | 571,84 | 580,49 | 580,36 | 582,15 |
| Média em Matemática | - | - | - | - | 669,26 | 682,24 | 638,50 | 603,15 | 567,27 |
Manoel Ribas
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total
| 61,77 | ||||||||
| Média da prova objetiva | - | 44,79 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 60,84 | 630,47 | 589,36 | 549,09 | 488,97 | 547,75 | 536,25 | 578,09 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 528,64 | 554,41 | 506,86 | 519,04 | 537,77 | 560,10 | 579,11 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 531,01 | 500,81 | 496,04 | 486,39 | 488,81 | 490,43 | 487,44 |
| Média em Linguagens | - | - | 536,65 | 542,16 | 554,09 | 496,26 | 523,32 | 533,89 | 529,98 |
| Média em Matemática | - | - | 513,07 | 531,52 | 558,76 | 526,10 | 544,03 | 489,07 | 495,94 |
Maria Rocha
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média da prova objetiva | - | 45,89 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 63,91 | 652,91 | 627,16 | 543,79 | - | 573,74 | 559,86 | 605,07 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 567,45 | 583,46 | 496,66 | - | 570,42 | 588,14 | 593,67 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 562,24 | 527,96 | 489,95 | - | 514,92 | 523,04 | 495,73 |
| Média em Linguagens | - | - | 553,29 | 547,70 | 540,19 | - | 542,98 | 548,30 | 541,22 |
| Média em Matemática | - | - | 532,33 | 553,18 | 538,35 | - | 568,61 | 492,01 | 499,98 |
Cícero Barreto
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total
| 56,37 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 43,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 62,27 | 598,61 | 573,86 | - | 474,19 | - | 453,81 | 482,27 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 473,81 | 535,96 | - | 509,37 | - | 542,73 | 547,48 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 458,89 | 475,88 | - | 464,64 | - | 455,84 | 454,02 |
| Média em Linguagens | - | - | 484,78 | 510,36 | - | 489,12 | - | 510,92 | 501,55 |
| Média em Matemática | - | - | 492,85 | 500,14 | - | 515,56 | - | 448,9 | 455,27 |
Naura Teixeira
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média da redação | - | - | 570,24 | 587,50 | - | - | 552,31 | 432 | 491,25 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 448,53 | 558,10 | - | - | 517,61 | 524,3 | 525,29 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 458,42 | 481,76 | - | - | 461,62 | 461,48 | 466,16 |
| Média em Linguagens | - | - | 458,25 | 500,69 | - | - | 500,18 | 485,64 | 496,96 |
| Média em Matemática | - | - | 464,60 | 499,87 | - | - | 547,48 | 439,35 | 445,07 |
Olavo Bilac
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 54,88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 42,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 61,14 | 590,18 | 564,58 | - | - | 500 | 491,67 | 595,42 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 499,41 | 505,63 | - | - | 544,13 | 551,49 | 573,26 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 509,38 | 449,60 | - | - | 486,26 | 482,63 | 488,10 |
| Média em Linguagens | - | - | 511,31 | 514,27 | - | - | 520,26 | 520,81 | 537,91 |
| Média em Matemática | - | - | 482,61 | 502,44 | - | - | 528,44 | 467,18 | 468,76 |
Padre Caetano
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 56,75 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 42,96 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 64,69 | 612,50 | 653,85 | 535,38 | 420 | 545,33 | 446,92 | - |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 484,65 | 592,42 | 457,36 | 500,42 | 501,87 | 510,10 | - |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 473,81 | 518,62 | 463,02 | 473,89 | 497,71 | 473,90 | - |
| Média em Linguagens | - | - | 488,92 | 553,59 | 508,98 | 452,66 | 502,67 | 499,72 | - |
| Média em Matemática | - | - | 483,23 | 553,58 | 513 | 484,07 | 527,91 | 447,50 | - |
Érico Veríssimo
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 51,22 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 39,50 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 56,88 | 522,83 | 525 | - | - | 470,86 | 419,35 | 507,18 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 473,40 | 528,30 | - | - | 496,76 | 525,76 | 557,38 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 454,56 | 480,71 | - | - | 449,37 | 464,80 | 454,20 |
| Média em Linguagens | - | - | 456,92 | 501,84 | - | - | 474,66 | 503,91 | 498,40 |
| Média em Matemática | - | - | 476,63 | 497,04 | - | - | 503,27 | 475,82 | 444,71 |
Rômulo Zanchi
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 55,13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 38,29 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 59,14 | 581,25 | - | 511,76 | 412,94 | 573,33 | 435 | 520 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 477,49 | - | 439,66 | 525,26 | 511,54 | 533,05 | 538,95 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 501,96 | - | 441,52 | 442,19 | 442,23 | 484,23 | 434,93 |
| Média em Linguagens | - | - | 507,64 | - | 500,02 | 464,17 | 506,93 | 513,94 | 499,99 |
| Média em Matemática | - | - | 503,65 | - | 518,28 | 454,94 | 450,63 | 429,31 | 417,70 |
Coronel Pilar
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total
| 57,06 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 47,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 60,46 | 569 | 580,52 | 523,44 | 508,60 | 517,50 | 494,36 | 571,04 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 492,51 | 553,59 | 480,51 | 529,62 | 522,51 | 556,19 | 566,10 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 503,83 | 494,14 | 478,41 | 487,44 | 483,38 | 485,51 | 478,91 |
| Média em Linguagens | - | - | 504,73 | 536,64 | 533,02 | 507,74 | 509,32 | 528,61 | 522,14 |
| Média em Matemática | - | - | 501,96 | 536,75 | 545,54 | 542,05 | 531,65 | 479,81 | 463,96 |
Margarida Lopes
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 58,05 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 46,03 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 58,93 | 651,74 | 564,29 | 496,92 | 514,92 | 544,94 | 516,59 | 582,65 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 519,96 | 553,02 | 489,73 | 533,62 | 527,27 | 551,99 | 574,58 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 530,72 | 507,55 | 493,29 | 496,57 | 496,50 | 490,30 | 493,63 |
| Média em Linguagens | - | - | 533,50 | 535,86 | 548,58 | 507,97 | 514,22 | 523,90 | 525,64 |
| Média em Matemática | - | - | 506,15 | 558,37 | 568,63 | 549,28 | 513,29 | 477,83 | 481,98 |
José Otão
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 52,94 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 39,15 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 53,39 | 605,26 | - | 521,11 | 489,47 | 488,57 | 447,20 | 541,60 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 453,08 | - | 484,50 | 495,46 | 505,11 | 501,33 | 529,73 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 493,79 | - | 467,70 | 467,44 | 454,76 | 461,12 | 445,42 |
| Média em Linguagens | - | - | 490,81 | - | 517,42 | 482,62 | 495,34 | 484,21 | 492,02 |
| Média em Matemática | - | - | 483,99 | - | 489,77 | 475,66 | 507,68 | 453,74 | 430,97 |
Augusto Ruschi
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total
| 51,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 35,97 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 59,47 | 557,74 | 572,22 | - | 466,53 | 461,18 | - | 525,54 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 460,64 | 524,55 | - | 512,93 | 501,82 | - | 559,34 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 484,69 | 461,98 | - | 468,84 | 476,49 | - | 478,37 |
| Média em Linguagens | - | - | 473,25 | 517,27 | - | 479,57 | 481,73 | - | 502,69 |
| Média em Matemática | - | - | 465,47 | 500,05 | - | 499,46 | 499,29 | - | 441,73 |
Tancredo Neves
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
Média total | 54,53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 46,67 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 60,50 | - | 623,75 | 567,50 | - | 503,08 | 530 | 590 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | - | 580,98 | 485,78 | - | 510,53 | 536,02 | 569,17 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | - | 516,87 | 458,56 | - | 442,22 | 450,49 | 474,77 |
| Média em Linguagens | - | - | - | 545,68 | 537,40 | - | 499,47 | 513,41 | 533,52 |
| Média em Matemática | - | - | - | 530,16 | 523,37 | - | 505,55 | 442,15 | 485,74 |
Edna May Cardoso
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 52,57 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 37,93 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 61,05 | 567,65 | 563,89 | 536,67 | - | 522,50 | 505,83 | 489,33 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 489,09 | 472,16 | 483,77 | - | 506,19 | 530,40 | 539,81 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 471,54 | 445,97 | 459,63 | - | 485,22 | 463,23 | 456,76 |
| Média em Linguagens | - | - | 486,52 | 498,15 | 555,97 | - | 505,23 | 494,82 | 497,41 |
| Média em Matemática | - | - | 502,32 | 475,29 | 559,06 | - | 526,89 | 455,43 | 464,86 |
Cilon Rosa
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 60,36 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 48,69 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 61,42 | 615,56 | 607,92 | 569,36 | 529,86 | 552,55 | 529,15 | 606,85 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 532,40 | 576,82 | 508,72 | 560,02 | 552,16 | 570,81 | 593,77 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 534,44 | 522,84 | 512,64 | 514,09 | 513,07 | 501,06 | 502,32 |
| Média em Linguagens | - | - | 535,72 | 550,94 | 557,71 | 524,89 | 533,40 | 545,49 | 546,99 |
| Média em Matemática | - | - | 526,24 | 569,56 | 584,35 | 576,12 | 566,05 | 497,25 | 508,18 |
Walter Jobim
| AVALIAÇÃO | 2005/207 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total
| 57,61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 42,40 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 59,76 | 592,19 | 590,38 | - | 409,47 | - | 444 | 473 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 442,93 | 529,71 | - | 469,04 | - | 515,01 | 531,26 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 471,01 | 471,29 | - | 473,78 | - | 475,86 | 454,13 |
| Média em Linguagens | - | - | 463,54 | 501,31 | - | 475,65 | - | 481,67 | 491,86 |
| Média em Matemática | - | - | 457,32 | 498,01 | - | 495,83 | - | 418,80 | 422,37 |
Paulo Lauda
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 54,04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 38,76 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 56,21 | 587,16 | 605,21 | - | 486,67 | 487 | 448,70 | 511,20 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 481,35 | 543,47 | - | 489,26 | 509,53 | 548,61 | 544,44 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 507,61 | 490,68 | - | 468,28 | 456,58 | 475,36 | 454,84 |
| Média em Linguagens | - | - | 502,03 | 510,95 | - | 486,26 | 495,35 | 513,33 | 501,83 |
| Média em Matemática | - | - | 503,75 | 501,53 | - | 494,84 | 498,41 | 455,74 | 431,37 |
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 73,91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 71,14 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 69,34 | 703,68 | 696,35 | 646,03 | 644,60 | 645,71 | 702,05 | 701,88 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 659,42 | 672,71 | 601,60 | 645,97 | 651,18 | 653,99 | 665,78 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 642,26 | 603,44 | 599,23 | 594,61 | 589,62 | 609,86 | 602,32 |
| Média em Linguagens | - | - | 631,67 | 621,52 | 619,77 | 605,55 | 599,63 | 610,75 | 610,39 |
| Média em Matemática | - | - | 630,27 | 692,08 | 716,50 | 724,66 | 689,46 | 671,69 | 683,86 |
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total
| 50,24 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 51,85 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 59,35 | 637,50 | 606,94 | 540 | 535,48 | 540 | 578,95 | 573 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 546,51 | 577,81 | 518,46 | 557,46 | 544,42 | 596,01 | 595,38 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 553,16 | 518,59 | 502,64 | 487,05 | 500,68 | 547,59 | 517,73 |
| Média em Linguagens | - | - | 536,12 | 551,38 | 576,72 | 507,96 | 510,75 | 552,69 | 544,92 |
| Média em Matemática | - | - | 534,80 | 549,32 | 600,52 | 553,23 | 539,12 | 523,55 | 533,59 |
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total
| 67,38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 57,02 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 71,15 | 694,89 | 644,25 | 551,94 | 562,65 | 608,92 | 616,99 | 666,76 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 612,91 | 614,09 | 528,70 | 583,09 | 578 | 609 | 619,50 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 602,42 | 560,50 | 536,23 | 547,53 | 546,34 | 548,19 | 538,01 |
| Média em Linguagens | - | - | 596 | 582,60 | 584,96 | 543,47 | 557,06 | 578,73 | 584,62 |
| Média em Matemática | - | - | 579,85 | 613,99 | 629,23 | 608,56 | 607,14 | 562,55 | 580,32 |
Santa Maria
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 62,44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 66,45 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 70,33 | 725,96 | 620,45 | 654,06 | 546,41 | 551,23 | 639,06 | 722,50 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 612,04 | 636,61 | 574,22 | 612,02 | 610 | 612,27 | 643,67 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 602,16 | 572,13 | 568,90 | 573,55 | 567,12 | 556,14 | 570,41 |
| Média em Linguagens | - | - | 595,94 | 603,76 | 609 | 561,91 | 575,35 | 583,71 | 590,95 |
| Média em Matemática | - | - | 645,90 | 651,93 | 684,85 | 658,01 | 641,62 | 586,63 | 632,29 |
Fátima
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média da redação | - | - | 617,65 | 630,47 | 566,04 | 542,67 | 540,22 | 623,95 | 678,1 0 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 570,69 | 622,10 | 560,83 | 590,77 | 597,73 | 604,61 | 625,89 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 616,35 | 563,28 | 556,48 | 559,42 | 551,06 | 552,27 | 557,37 |
| Média em Linguagens | - | - | 572,24 | 600,37 | 598,56 | 562,50 | 564,43 | 564,39 | 577,49 |
| Média em Matemática | - | - | 551,28 | 638,53 | 630,26 | 630,71 | 599,56 | 555,24 | 550,18 |
Instituto São José
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 58,47 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da prova objetiva | - | 46,37 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 61,49 | 676,47 | 605,91 | 547,62 | 535,65 | 582,61 | 547,10 | 603,45 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 517,48 | 559,99 | 492,04 | 557,95 | 554,54 | 569,77 | 610,63 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 517,78 | 504,72 | 486,04 | 513,24 | 506,88 | 516,12 | 534 |
| Média em Linguagens | - | - | 537,75 | 530,60 | 533,61 | 527 | 517,41 | 536,23 | 557,26 |
| Média em Matemática | - | - | 505,92 | 517,27 | 530,49 | 581,38 | 566,10 | 505,31 | 525,01 |
Adventista
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média da redação | - | - | - | 550 | 641,82 | 531,67 | 495,38 | 540 | 594,44 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | - | 592,31 | 529,72 | 569,33 | 524,97 | 578,54 | 590,21 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | - | 512,37 | 522,97 | 511,48 | 456,46 | 535,16 | 509,15 |
| Média em Linguagens | - | - | - | 534,04 | 588,26 | 526,48 | 483,68 | 550,26 | 546,06 |
| Média em Matemática | - | - | - | 554,21 | 563,39 | 629,05 | 540,45 | 525,61 | 531,18 |
Coração de Maria
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média da prova objetiva | - | 49,35 | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | 57,95 | - | 603,70 | 650 | 571,43 | 617,89 | 623,08 | 617,90 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | - | 605,23 | 558,36 | 580,79 | 617,94 | 603,57 | 610,75 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | - | 553,70 | 563,72 | 552,42 | 576,93 | 561,85 | 522,82 |
| Média em Linguagens | - | - | - | 578,08 | 597,91 | 557,30 | 591,69 | 578,58 | 556,13 |
| Média em Matemática | - | - | - | 626,30 | 648,94 | 624,34 | 602,75 | 570,82 | 532,93 |
Marcopolo
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 69,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | - | 644,74 | 659,46 | 625,83 | - | 664,44 | 543,70 | 657,60 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | 633,11 | 646,82 | 559,12 | - | 625,83 | 632,40 | 655,39 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | 642,82 | 589,16 | 559,27 | - | 571,06 | 597,46 | 589,26 |
| Média em Linguagens | - | - | 596,36 | 603,44 | 586,49 | - | 578,97 | 597,84 | 607,29 |
| Média em Matemática | - | - | 587,75 | 643,74 | 638,14 | - | 648,73 | 656,57 | 631,24 |
G10
| AVALIAÇÃO | 2005/2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Média total | 68,01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Média da redação | - | - | - | 587,50 | 576,67 | 578,75 | 427,14 | 495,86 | 606 |
| Média em Ciências da Natureza | - | - | - | 621,28 | 557,25 | 572,70 | 589,69 | 595,54 | 595,03 |
| Média em Ciências Humanas | - | - | - | 562,61 | 552,05 | 561,77 | 552,81 | 542,89 | 514,57 |
| Média em Linguagens | - | - | - | 581,43 | 595,37 | 562,58 | 569,28 | 569,62 | 554,74 |
| Média em Matemática | - | - | - | 635,69 | 621,81 | 616,93 | 618,80 | 549,94 | 522,92 |