O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) já disponibilizou os números totais de concorrentes no país para as eleições 2024: 456.310 candidaturas. Os dados sobre os percentuais de candidaturas femininas e de pessoas negras por partido também já estão disponíveis. A Justiça Eleitoral registrou 240.587 candidatos negros. É a segunda vez na história que supera o número de concorrentes brancos, que este ano são 215.763.
+ Entre no canal do Diário no WhatsApp e confira as principais notícias do dia
Numa análise sobre os maiores percentuais, o tribunal aponta que 58,06% de mulheres não negras candidatas representam o Partido Novo. Por outro lado, o PCdoB registra o maior percentual de mulheres negras na disputa eleitoral: 70,19%. O PCdoB também concentra o índice mais elevado de homens negros: 73,42%. Em relação a homens não negros, o Partido Liberal (PL) aparece com 56,4%.
Estatísticas por gênero e cota
Partido | Feminino | Feminino | Masculino | Masculino |
Não negra | Negra | Não negra | Negra | |
AGIR | 1.024 | 1.444 | 1.890 | 2.904 |
AVANTE | 2.267 | 3.195 | 4.158 | 6.677 |
CIDADANIA | 827 | 943 | 1.490 | 1.640 |
DC | 1.034 | 1.323 | 1.901 | 2.726 |
MDB | 7.535 | 7.137 | 14.764 | 14.509 |
MOBILIZA | 864 | 1.284 | 1.711 | 2.611 |
NOVO | 1.483 | 1.071 | 2.709 | 2.234 |
PC do B | 378 | 890 | 494 | 1.364 |
PCB | 5 | 4 | 9 | 13 |
PCO | 33 | 26 | 55 | 57 |
PDT | 3.614 | 4.078 | 6.898 | 7.961 |
PL | 6.825 | 4.967 | 13.381 | 10.340 |
PMB | 633 | 782 | 1.123 | 1.547 |
PODE | 3.924 | 4.023 | 7.266 | 8.214 |
PP | 6.798 | 6.306 | 13.557 | 12.740 |
PRD | 2.582 | 3.058 | 5.079 | 6.051 |
PRTB | 670 | 762 | 1.274 | 1.498 |
PSB | 4.007 | 4.945 | 7.434 | 9.821 |
PSD | 6.249 | 6.530 | 12.350 | 13.336 |
PSDB | 3.738 | 3.583 | 7.229 | 7.108 |
PSOL | 567 | 997 | 844 | 1.472 |
PSTU | 27 | 35 | 43 | 54 |
PT | 4.544 | 6.049 | 8.054 | 10.906 |
PV | 793 | 995 | 1.224 | 1.626 |
REDE | 630 | 926 | 1.050 | 1.748 |
REPUBLICANOS | 5.224 | 6.055 | 10.264 | 12.067 |
SOLIDARIEDADE | 2.188 | 2.869 | 4.011 | 5.788 |
UNIÃO | 5.869 | 6.333 | 11.080 | 12.904 |
UP | 23 | 35 | 26 | 26 |
Total Geral | 74.355 | 80.645 | 141.368 | 159.942 |
Panorama no país
Total de candidaturas registradas: 456.310
Por gênero
- 155 mil são de mulheres
- 301.310 são de homens
Por cotas
- 80.645 são mulheres negras
- 74.355 mulheres não negras
- 159.942 homens negros
- 141.368 homens não negros
Leia mais
74 deputados federais estarão nas urnas nas Eleições 2024
Eleições 2024: veja curiosidades e termos utilizados neste período
Eleições 2024: novo aplicativo recebe denúncias sobre campanhas