
Foto: Beto Albert (Arquivo/Diário)
O governo Rodrigo Decimo (PSDB) está em tratativas para captar R$ 194 milhões em financiamento para investimentos em pavimentação de rua e obras em infraestrutura urbana, educação e saúde. Recentemente, o Legislativo autorizou o município a fazer os empréstimos.
+ Receba as principais notícias de Santa Maria e região no seu WhatsApp
Ao longo de mais de duas décadas, governos de diferentes partidos fizeram empréstimos (veja abaixo), inclusive com bancos internacionais, como Bird e BID, para conseguir fazer obras de maior impacto em Santa Maria. Isso porque não há recursos nos cofres municipais para esse tipo de investimento, restando ao gestor público recorrer a financiamentos, pagos por anos.
Na gestão de Valdeci Oliveira (PT), de 2001 a 2008, os valores contratados somaram R$ 120 milhões em valores atualizados, na de Cezar Schirmer (MDB), de 2009 a 2016, R$ 105,7 milhões, e na de Jorge Pozzobom (PSDB), de 2017 a 2024, R$ 120 milhões.
Financiamentos da prefeitura de Santa Maria
Contratos firmados nos últimos 24 anos
Confira os financiamentos contratados pelo município, a partir de 2002, com
instituições bancárias, incluindo valores originais e atualizados, segundo dados da prefeitura:
Credor | programa | garantia principal | ano de contratação | valor | valor atual (IPCA) | saldo devedor |
Caixa Federal | BID | União | 2002 | R$ 6.227.485,00 | R$ 24.000.000,00 | quitado em 2021 |
Caixa Federal | Pro-Moradia | FPM | 2008 | R$ 26.741.552,32 | R$ 69.000.000,00 | R$ 11.260.000,00 |
Caixa Federal | Pro-Moradia | FPM | 2008 | R$ 10.535.437,21 | R$ 27.000.000,00 | R$ 5.881.000,00 |
Bird | Bird | União | 2010 | US$ 13.950.000,00 | R$ 77.701.500,00 | R$ 13.536.000,00 |
Caixa Federal | Pro-Transporte | FPM | 2014 | R$ 9.906.319,69 | R$ 18.000.000,00 | R$ 7.960.000,00 |
Caixa Federal | Pro-Transporte | FPM | 2015 | R$ 6.064.712,82 | R$ 10.000.000,00 | R$ 4.689.000,00 |
Caixa Federal | Finisa | União | 2018 | R$ 27.590.313,31 | R$ 40.000.000,00 | R$ 14.025.000,00 |
Caixa Federal | Apoio à Gestão | União | 2020 | R$ 9.200.000,00 | R$ 12.000.000,00 | R$ 9.912.000,00 |
Caixa Federal | Finisa | União | 2022 | R$ 50.000.000,00 | R$ 68.000.000,00 | R$ 38.126.000,00 |
Totais por administrações:
Gestão | valor original | valor atual (IPCA) |
Valdeci Oliveira (PT) | R$ 43.504.474,53 | R$ 120.000.000,00 |
Cezar Schirmer (MDB) | R$ 93.672.532,51 | R$ 105.701.500,00 |
Jorge Pozzobom (PSDB) | R$ 86.790.313,31 | R$ 120.000.000,00 |
Leia mais:
- Com cancelamento de títulos finalizado, número de eleitores cai em Santa Maria
- Espionagem na Abin atinge santa-mariense
- Progressistas amplia bancada no Estado com filiação de ex-candidato ao governo gaúcho