
Foto: Beto Albert (Diário)
Apesar de ser a 5ª cidade mais populosa do Estado, Santa Maria fechou 2024 como a 11ª que mais gerou empregos com carteira assinada. Foram 1.155 novos postos, resultado do total de 32.456 contratações e 31.301 demissões na cidade. Isso foi 29% melhor do que em 2023, quando a cidade havia criado 892 empregos. Naquele ano, Santa Maria tinha ficado em 12ª que mais criou vagas no Estado.
+ Receba as principais notícias de Santa Maria e região no seu WhatsApp
A geração de empregos formais depende de vários fatores, mas acaba sendo um termômetro de parte da economia. Entre as variáveis, estão a informalidade e até a migração para terceirizações ou trabalho de microempreendedores individuais (MEIs). Na comparação com as demais cidades, outras variáveis são os perfis econômicos dos outros municípios e fatores como as graves enchentes de maio passado.
Isso pode ser observado em cidades como Gramado, Canela, Eldorado do Sul e Sapiranga, que foram direta ou indiretamente afetadas pelas cheias. No caso de Eldorado, a cidade ficou semanas abaixo de água. Nas cidades turísticas da Serra, o impacto foi maior por conta dos bloqueios de estradas e fechamento do Aeroporto Salgado Filho de maio a outubro.
Em 2023, Porto Alegre tinha sido a campeã, com 14.083 postos gerados. Este ano, mesmo com a enchente, quase repetiu o feito (veja quadro). Passo Fundo, que tinha a 2ª colocada em 2023, com 3.478 vagas, gerou mais empregos em 2024 (6.145), mas foi superada por Caxias. A maioria dos empregos de Passo Fundo é no setor de serviços.
Na região, cidades como Santiago, Cruz Alta, São Gabriel e Jaguari se destacaram.
Saldo de vagas no ano passado:
1º) Porto Alegre | 12.994 |
2º) Caxias do Sul | 6.145 |
3º) Passo Fundo | 5.844 |
4º) Gravataí | 2.391 |
5º) Cachoeirinha | 2.252 |
6º) Rio Grande | 2.194 |
7º) Santa Cruz do Sul | 1.897 |
8º) Pelotas | 1.604 |
9º) Novo Hamburgo | 1.484 |
10º) Canoas | 1.449 |
11º) Santa Maria | 1.155 |
12º) São Leopoldo | 1.145 |
13º) Erechim | 1.141 |
14º) Bento Gonçalves | 1.084 |
15º) Triunfo | 982 |
16º) Esteio | 974 |
17º) Soledade | 866 |
18º) Viamão | 800 |
19º) Sapucaia do Sul | 705 |
20º) Estância Velha | 703 |
21º) São Borja | 561 |
22º) Flores da Cunha | 530 |
23º) Venâncio Aires | 489 |
24º) Vacaria | 479 |
25º) Uruguaiana | 460 |
26º) Farroupilha | 443 |
27º) Panambi | 432 |
28º) Carlos Barbosa | 423 |
29º) Itaqui | 420 |
30º) Frederico Westphalen | 366 |
31º) Bagé | 360 |
32º) Serafina Corrêa | 356 |
33º) Santo Ângelo | 350 |
34º) São Luiz Gonzaga | 343 |
35º) São Marcos | 332 |
36º) Teotônia | 331 |
37º) Xangri-Lá | 330 |
38º) Nova Santa Rita | 326 |
39º) Lajeado | 309 |
40º) Camaquã | 306 |
41º) S. Antônio da Patrulha | 294 |
42º) Tapejara | 287 |
43º) Guaporé | 280 |
44º) Guaíba | 275 |
45º) Torres | 260 |
46º) Alegrete | 251 |
47º) Santiago | 239 |
48º) Westfália | 238 |
49º) Ijuí | 236 |
50º) Portão | 226 |
51º) Tapera | 201 |
52º) S. do Livramento | 198 |
53º) Nova Prata | 191 |
54º) Feliz | 175 |
55º) S. Francisco de Paula | 173 |
56º) Pantano Grande | 173 |
57º) Cruz Alta | 160 |
58º) São Gabriel | 156 |
59º) Osório | 155 |
60º) Carazinho | 152 |
61º) Hulha Negra | 148 |
62º) São Sebastião do Caí | 143 |
63º) Cristal | 128 |
64º) Casca | 110 |
65º) Jaguari | 109 |
Cortaram empregos:
Montenegro | -25 |
Cachoeira do Sul | -78 |
Estrela | -82 |
Ibirubá | -105 |
Santa Rosa | -151 |
Nova Hartz | -154 |
Horizontina | -166 |
Não-Me-Toque | -191 |
Tramandaí | -194 |
Canela | -311 |
Eldorado do Sul | -400 |
Sapiranga | -581 |
Gramado | -1.317 |
Leia mais:
- Corsan explica motivo de tantas faltas de água e alega fazer melhorias em Santa Maria
- Corsan divulga nível das barragens de Santa Maria e quanto está baixando com a seca; confira
- Santa Maria fecha 2024 com alta de 29% na geração de empregos; veja números de cada setor