
Foto: Beto Albert (Diário)
Apesar de o governo federal menosprezar o fato de a inflação de 2024 ter ficado em 4,83%, bem acima da meta de 3% ao ano e também do teto máximo previsto, de 4,5%, o brasileiro sabe bem como a alta dos preços pesa em seu bolso.
E vale lembrar que essa é uma média geral, mas que cada família pode ter uma inflação menor ou bem maior do que a média do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA). Depende da região onde mora e do que cada um consome.
+ Receba as principais notícias de Santa Maria e região no seu WhatsApp
Quem compra mais carne do que a média geral da população ou gasta mais com gasolina, por exemplo, acabou sofrendo mais. É que esses são dois dos produtos básicos com altas expressivas em 2024 e que pesam mais no orçamento. As carnes subiram 20,84% em média, no país, enquanto a gasolina teve alta também expressiva (9,71%). Outros vilões foram os planos de saúde (7,87%), o óleo de soja (29,21%), o azeite de oliva (21,53%), o café moído (39,6%) e o leite longa vida (18,83%).
Outro exemplo de como a inflação varia de acordo com os hábitos de consumo e também às peculiaridades de cada região é revelado na própria pesquisa do IBGE, que aponta que a inflação muda bastante de uma capital para outra: em Porto Alegre, ficou em média em 3,57% em 2024, sendo a menor entre as cidades pesquisadas, enquanto na média de todo o país, atingiu 4,83%. A capital com pior inflação no ano passado foi São Luiz (MA), com 6,51%, seguida por Belo Horizonte (5,96%) e Goiânia (5,56%).
Para quem é governante e ganha salários altos, é fácil menosprezar a inflação.
VARIAÇÃO DOS PREÇOS EM 12 meses (%)
Grupos e produtos | Porto Alegre | Brasil |
ÍNDICE GERAL DO IPCA | 3,57 | 4,83 |
ALIMENTAÇÃO E BEBIDAS | 3,83 | 7,69 |
Cereais, leguminosas e oleaginosas | 4,2 | 5,24 |
Farinhas, féculas e massas | -0,52 | 0 |
Tubérculos, raízes e legumes | -33,29 | -21,17 |
Açúcares e derivados | 6,99 | 5,59 |
Hortaliças e verduras | -11,52 | 1,04 |
Frutas | -0,76 | 12,12 |
Carnes | 10 | 21 |
Pescados | -4,15 | 0,81 |
Carnes e peixes industrializados | 0,8 | 2,54 |
Aves e ovos | 6,29 | 6,51 |
Leite e derivados | 7,95 | 10,37 |
Panificados | 2,3 | 2,45 |
Óleos e gorduras | 10 | 19 |
Bebidas e infusões | 9 | 14 |
Enlatados e conservas | -3 | 2 |
Sal e condimentos | -2 | 9 |
Alimentação fora do domicílio | 6 | 6 |
HABITAÇÃO | 2 | 3 |
Aluguel e taxas | 3 | 5 |
Reparos | 2,85 | 3,43 |
Artigos de limpeza | -1,7 | -0,95 |
Combustíveis (domésticos) | 7,35 | 6,07 |
Energia elétrica residencial | -0,77 | -0,37 |
ARTIGOS DE RESIDÊNCIA | 1,86 | 1,31 |
Mobiliário | 7,39 | 3,85 |
Utensílios e enfeites | -0,53 | -1,97 |
Cama, mesa e banho | -4,59 | -0,92 |
Eletrodomésticos e equipamentos | -2,19 | -1,4 |
TV, som e informática | 1,25 | 1,85 |
Consertos e manutenção | 2,78 | 4,29 |
VESTUÁRIO | 1,85 | 2,78 |
Roupa masculina | 0,51 | 2,98 |
Roupa feminina | 1,94 | 1,86 |
Roupa infantil | -0,31 | 1,25 |
Calçados e acessórios | 2,79 | 2,66 |
Joias e bijuterias | 9,01 | 13,21 |
Tecidos e armarinho | 1,24 | 1,37 |
TRANSPORTES | 2,61 | 3,3 |
Transporte público | -5,58 | -3,89 |
Veículo próprio | 1,51 | 1,93 |
Combustíveis (veículos) | 8,84 | 10,09 |
SAÚDE E CUIDADOS PESSOAIS | 5,48 | 6,09 |
Produtos farmacêuticos | 5,29 | 5,95 |
Produtos óticos | 6,73 | 3,11 |
Serviços médicos e dentários | 8,02 | 7,58 |
Serviços laboratoriais e hospitalares | 6,7 | 5,98 |
Plano de saúde | 7,67 | 7,87 |
Higiene pessoal | 2,51 | 4,22 |
DESPESAS PESSOAIS | 5,29 | 5,13 |
Serviços pessoais | 5,44 | 5,63 |
Recreação | 1,93 | 1,52 |
Fumo | 19,87 | 23,94 |
EDUCAÇÃO | 5,78 | 6,7 |
Cursos regulares | 5,1 | 6,94 |
Leitura | 10,74 | 7,04 |
Papelaria | 3,98 | 4,67 |
Cursos diversos | 5,55 | 5,54 |
COMUNICAÇÃO | 3,53 | 2,94 |
Leia mais:
- Projeto de duplicação da Faixa Nova tem quarto atraso e nova data de entrega
- Duplicação do trecho urbano de Santa Maria vai atrasar, mas Rota prevê duplicar 130 km da RSC-287 antes do prazo
- Dnit investirá R$ 226 milhões para contenção de 25 encostas na região