
O preço litro do óleo diesel em Santa Maria subiu, em média, R$ 0,70 em comparação com 12 de maio. É o que aponta pesquisa realizada pelo Diário nesta quarta-feira (22) em 30 postos da cidade. O mais recente reajuste do combustível entrou em vigor no último sábado, quando a Petrobras elevou o valor em 14,2% nas refinarias.
Nesta quarta, o diesel é vendido por valores entre R$ 7,30 e R$ 7,84. O preço médio do litro nos 30 postos é de R$ 7,55. Em comparação com a pesquisa feita em 12 de maio, quando custava R$ 6,83, a alta na cidade foi menor do que a praticada nas refinarias, ficando em 10,5% em relação.
O diesel está mais caro do que a gasolina, cujo preço médio nesta quarta era de R$ 7,02. O litro é vendido entre R$ 6,76 e R$ 7,19. Em relação à última pesquisa de preços do Diário, feita em 26 de abril, quando custava R$ 6,97, o aumento no período foi de 1,1%. O índice fica bem abaixo do reajuste da Petrobras, que foi de 5,1% na gasolina.
Confira, na tabela, os preços praticados na cidade
Postos | Gasolina | (R$/litro) | Diesel | (R$/litro) | Etanol | (R$/litro) |
26/04 | 22/06 | 12/05 | 22/06 | 26/04 | 22/06 | |
Posto Maxxi – Avenida Hélvio Basso | 6,899 | 6,890 | 6,670 | 7,520 | 6,579 | 5,970 |
Neo Autoposto – Av. Ângelo Bolson | 6,980 | 6,990 | 6,890 | 7,590 | ||
Posto Ferrari III – Av. Euclides da Cunha | 6,899 | 6,970 | 6,970 | 7,570 | 6,599 | 5,990 |
Posto Comercial Buffon – BR-392 | 6,999 | 7,090 | 6,790 | 7,540 | ||
Posto Bambino – Av. Dores | 6,998 | 6,990 | 6,660 | 7,300 | ||
Posto Bittencourt – Av. Presidente Vargas | 6,848 | 6,760 | 6,750 | 7,590 | ||
Posto Classe A – Rua Pinheiro Machado | 6,849 | 6,990 | 6,790 | 7,650 | 6,779 | 6,770 |
Auto Posto Rodalex – Av. Presidente Vargas | 6,849 | 6,760 | 7,130 | 7,590 | ||
Posto Peninha – R. Sete de Setembro | 6,969 | 6,990 | 6,890 | 7,790 | 6,899 | 6,900 |
Posto Botoqueiro – BR-287, Dist. Industrial | 7,199 | 7,200 | 7,290 | 7,590 | ||
Posto Santa Lúcia (antigo Posto Hübner-Brondani) – Av. João Luiz Pozzobon | 6,990 | 7,090 | 6,890 | 7,540 | ||
Posto Santa Lúcia – BR-392 | 6,990 | 7,090 | 6,890 | 7,540 | 6,190 | 6,190 |
Posto Ferrari – Av. Fernando Ferrari | 6,959 | 6,990 | 6,690 | 7,490 | 6,599 | 5,990 |
Posto JP Santa Lúcia (antigo Auto-posto Central II) – R. Barão do Triunfo | 6,990 | 7,090 | 6,690 | 7,390 | ||
Posto Faixa Nova – Fx. Nova de Camobi | 6,990 | 6,990 | 6,630 | 7,290 | ||
Posto Santa Lúcia – Fx. Velha de Camobi | 6,990 | 7,090 | 6,890 | 7,540 | 6,190 | 6,190 |
Posto Ferrari – Av. Prefeito Evandro Behr | 6,999 | 6,990 | 6,570 | 7,350 | ||
Posto Camobi – Fx. Nova de Camobi | 6,999 | 6,999 | 6,780 | 7,590 | 6,679 | 6,670 |
Posto São Marcos – Av. Euclides da Cunha | 6,899 | 6,990 | 6,770 | 7,470 | ||
Neo Autoposto – Av. N. Senhora das Dores | 6,990 | 7,090 | 6,800 | 7,590 | ||
Posto Duque – Rua Duque de Caxias | 6,848 | 6,890 | 6,690 | 7,340 | ||
Posto Brasil – Av. Borges de Medeiros | 6,999 | 6,990 | 6,840 | 7,840 | ||
Posto Coopaver – Av. N. S. Medianeira | 6,990 | 7,090 | 6,690 | 7,390 | 6,190 | 6,190 |
Dutra Auto-Posto – Av. Medianeira | 6,990 | 7,190 | 6,990 | 7,740 | 7,440 | 6,270 |
Posto Santa Lúcia – BR-287, próximo à Rua Vasco da Cunha | 6,998 | 6,990 | 6,890 | 7,540 | 6,198 | 6,090 |
Posto Rede Sim – RSC-287 | 7,199 | 7,190 | 6,840 | 7,590 | ||
Auto-Posto Manoel Ribas – R. Manoel Ribas | 6,969 | 7,060 | 6,890 | 7,590 | ||
Rota 11 – Rua André Marques | 6,969 | 6,960 | 6,990 | 7,690 | ||
Posto Padoin – Av. Walter Jobim | 7,090 | 7,190 | 6,890 | 7,590 | 6,790 | 6,290 |
Posto Premium II – Av. Medianeira | 6,998 | 7,090 | 6,990 | 7,790 | 7,449 | 7,440 |
Preço médio por litro (R$) | 6,977 | 7,020 | 6,837 | 7,550 | 6,660 | 6,380 |
Veja a reportagem completa na edição impressa do Diário de quinta-feira.